AMC16Z-FAK48 MULTI Kênh DIN Rail AC mét
Đồng hồ đo công suất AC Rail Rail AC đa kênh AMC16Z được thiết kế độc lập để đáp ứng nhu cầu của các yêu cầu quản lý phân phối năng lượng chính xác cao ngày càng cao của trung tâm dữ liệu. Nó phù hợp để theo dõi các thiết bị phân phối đầu cuối toàn diện.

* 24 kênh của mỗi mạch của A+B
*2 Mạch độc lập dòng điện đi,
*Sức mạnh hoạt động, sức mạnh hoạt động, sức mạnh phản ứng
*Cài đặt:
DIN Rail 35mm
*Kích thước (L*W*H)
180*94.3*75mm
Giám sát phân phối điện chính xác cho trung tâm dữ liệu







Định nghĩa thiết bị đầu cuối | Chỉ dẫn | Nhận xét |
V+ | Cung cấp điện phụ trợ | Nguồn cung cấp điện bằng AMC16Z-ZA hoặc được cung cấp bởi DC12-24V |
V- | ||
A | Truyền thông rs485 | Kết nối với màn hình cảm ứng hoặc trung tâm rs485 |
B | ||
A1 | Dòng điện A Channel Một cực dương pha (1) | Phần đầu tiên của đầu vào dòng ba pha - dòng điện |
A2 | Cực dương A Dòng điện B (1) | |
A3 | Cực dương hiện tại dòng chữ A (1) | |
GA1 | Thiết bị đầu cuối phổ biến âm dòng điện A (1) | |
A4 | Dòng điện A Channel Một cực dương pha (2) | Phần thứ hai của đầu vào dòng ba dòng - kênh - |
A5 | Cực dương A Dòng điện B (2) | |
A6 | Cực dương hiện tại dòng chữ A (2) | |
GA2 | Thiết bị đầu cuối phổ biến âm dòng điện A (2) | |
A7 | Dòng điện A Channel Một cực dương pha (3) | Phần thứ ba của đầu vào dòng ba dòng - kênh - |
A8 | Cực dương A Dòng điện B (3) | |
A9 | Cực dương hiện tại dòng chữ A (3) | |
GA3 | Thiết bị đầu cuối phổ biến âm dòng điện A (3) | |
A10 | Dòng điện A Channel Một cực dương pha (4) | Phần thứ tư của đầu vào dòng ba dòng - kênh - |
A11 | Cực dương A Dòng điện B (4) | |
A12 | Cực dương hiện tại dòng điện A (4) | |
GA4 | Thiết bị đầu cuối phổ biến âm dòng điện A (4) | |
A13 | Dòng điện A Channel Một cực dương pha (5) | Phần thứ năm của đầu vào dòng ba dòng - kênh - |
A14 | Cực dương A Dòng điện B (5) | |
A15 | Cực dương hiện tại dòng chữ A (5) | |
GA5 | Thiết bị đầu cuối phổ biến âm dòng điện A (5) | |
A16 | Dòng điện A Channel Một cực dương pha (6) | Phần thứ sáu của đầu vào dòng ba dòng - kênh - |
A17 | Cực dương A Dòng điện B (6) | |
A18 | Cực dương hiện tại dòng điện A (6) | |
GA6 | Thiết bị đầu cuối phổ biến âm dòng điện A (6) | |
A19 | Dòng điện A Channel Một cực dương pha (7) | Phần thứ bảy của dòng điện ba dòng - kênh - |
A20 | Cực dương A Dòng điện B (7) | |
A21 | Cực dương hiện tại dòng chữ A (7) | |
GA7 | Thiết bị đầu cuối phổ biến âm dòng điện A (7) | |
A22 | Dòng điện A Channel Một cực dương pha (8) | Phần thứ tám của dòng ba pha - đầu vào pha - |
A23 | Cực tích cực pha B (8) hiện tại hiện tại (8) | |
A24 | Cực dương hiện tại dòng chữ A (8) | |
GA8 | Thiết bị đầu cuối phổ biến âm dòng điện A (8) | |
B1 | Dòng điện B-kênh Một cực dương pha (1) | Nhóm B đầu tiên - Đầu vào dòng điện ba kênh đầu tiên |
B2 | Cực dương hiện tại B-kênh B (1) | |
B3 | Cực dương hiện tại dòng chữ B (1) | |
GB1 | Thiết bị đầu cuối chung âm dòng chữ B (1) | |
B4 | Dòng điện B-kênh Một cực dương pha (2) | Nhóm thứ hai B - Kênh hướng dẫn đầu vào pha ba pha |
B5 | Cực dương hiện tại B-kênh B (2) | |
B6 | Cực dương hiện tại dòng chữ B (2) | |
GB2 | Thiết bị đầu cuối chung âm dòng chữ B (2) | |
B7 | Dòng điện B-kênh Một cực dương pha (3) | Nhóm thứ ba B - Đầu vào dòng ba pha của kênh kênh |
B8 | Cực dương hiện tại B-kênh B (3) | |
B9 | Cực dương hiện tại dòng chữ B (3) | |
GB3 | Thiết bị đầu cuối chung âm dòng chữ B (3) | |
B10 | Dòng điện B-kênh Một cực dương pha (4) | Nhóm Forth B - Kênh hướng dẫn dòng ba pha đầu vào |
B11 | Cực dương hiện tại B-kênh B (4) | |
B12 | Cực dương hiện tại dòng chữ B (4) | |
GB4 | Thiết bị đầu cuối chung âm dòng chữ B (4) | |
B13 | Dòng điện B-kênh Một cực dương pha (5) | Nhóm thứ năm B - Kênh hướng dẫn đầu vào dòng ba pha |
B14 | Cực dương hiện tại B-kênh B (5) | |
B15 | Cực dương hiện tại dòng chữ B (5) | |
GB5 | Thiết bị đầu cuối chung âm dòng chữ B (5) | |
B16 | Dòng điện B-kênh Một cực dương pha (6) | Nhóm thứ sáu B - Kênh hướng dẫn đầu vào dòng ba pha |
B17 | Cực dương hiện tại B-kênh B (6) | |
B18 | Cực dương hiện tại dòng chữ B (6) | |
GB6 | Thiết bị đầu cuối chung âm dòng chữ B (6) | |
B19 | Dòng điện B-kênh Một cực dương pha (7) | Nhóm thứ bảy B - Kênh hướng dẫn dòng ba pha đầu vào pha |
B20 | Cực dương hiện tại B-kênh B (7) | |
B21 | Cực dương hiện tại dòng chữ B (7) | |
GB7 | Thiết bị đầu cuối chung âm dòng chữ B (7) | |
B22 | Dòng điện B-kênh Một cực dương pha (8) | Nhóm thứ tám B - Đầu vào dòng ba pha của kênh |
B23 | Cực dương hiện tại B-kênh B (8) | |
B24 | Cực dương hiện tại dòng chữ B (8) | |
GB8 | Thiết bị đầu cuối chung âm dòng chữ B (8) | |
Ka1 | Điện áp AC kênh A (1) | Phần đầu tiên của A - Kênh DI |
Ka2 | Pha điện áp A AC kênh B (1) | |
Ka3 | Pha điện áp A AC kênh C (1) | |
Ka4 | Điện áp A AC kênh A (2) | |
KA5 | Pha điện áp A AC kênh B (2) | |
Ka6 | Pha điện áp A AC kênh C (2) | |
KA7 | Điện áp A AC kênh A (3) | |
Ka8 | Pha điện áp A AC kênh B (3) | |
KA9 | Pha điện áp A AC kênh C (3) | |
KA10 | Điện áp AC kênh A (4) | |
KA11 | Pha điện áp A AC kênh B (4) | |
KA12 | Pha điện áp A AC kênh C (4) | |
Una | Đường dây điện áp a ac kênh A | |
KA13 | Điện áp AC kênh A (5) | Phần thứ hai của A - Kênh DI |
KA14 | Pha điện áp A AC kênh B (5) | |
KA15 | Pha điện áp A AC kênh C (5) | |
KA16 | Điện áp AC kênh A (6) | |
KA17 | Pha điện áp A AC kênh B (6) | |
KA18 | Pha điện áp A AC kênh C (6) | |
KA19 | Điện áp AC kênh A (7) | |
KA20 | Pha điện áp A AC kênh B (7) | |
KA21 | Pha điện áp A AC kênh C (7) | |
KA22 | Điện áp AC kênh A (8) | |
KA23 | Pha điện áp A AC kênh B (8) | |
KA24 | Pha điện áp A AC kênh C (8) | |
KB1 | B B-Channel AC Điện áp A (1) | Nhóm B- Kênh đầu tiên di |
KB2 | Phân tích điện áp B-kênh B (1) | |
KB3 | B B-Channel AC Điện áp C Pha (1) | |
KB4 | B B-Channel AC Điện áp A (2) | |
KB5 | Phân tích điện áp B-kênh B (2) | |
KB6 | B B-Channel AC Điện áp C pha (2) | |
KB7 | B B-Channel AC Điện áp A (3) | |
KB8 | Phân tích điện áp B-kênh B (3) | |
KB9 | Pha điện áp B-kênh B (3) | |
KB10 | B B-Channel AC Điện áp A (4) | |
KB11 | Phân tích điện áp B-kênh B (4) | |
KB12 | Pha điện áp B-kênh B (4) | |
UNB | B B-Channel AC Điện áp NULL LINE | |
KB13 | B B-Channel AC Điện áp A (5) |
Nhóm thứ hai B- kênh di |
KB14 | Phân tích điện áp B-kênh B (5) | |
KB15 | B B-Channel AC Điện áp C Pha (5) | |
KB16 | B B-Channel AC Điện áp A (6) | |
KB17 | Phân tích điện áp B-kênh B (6) | |
KB18 | B B-Channel AC Điện áp C pha (6) | |
KB19 | B B-Channel AC Điện áp A (7) | |
KB20 | Phân tích điện áp B-kênh B (7) | |
KB21 | Pha điện áp B-kênh B (7) | |
KB22 | B B-Channel AC Điện áp A (8) | |
KB23 | Phân tích điện áp B-kênh B (8) | |
KB24 | B B-Channel AC Điện áp C pha (8) |
1.1 tAnh ấy đo thiết bị không chính xác
*Kiểm tra xem hệ thống dây điện của điện áp và dòng điện có chính xác hay không, và liệu các đường đến và đi của đầu vào có đúng hay không;
*Kiểm tra xem cài đặt CT của thiết bị có tương ứng với CT thực tế được sử dụng bên ngoài hay không;
1.2Điện áp và dòng điện được đo chính xác, nhưng công suất không được đo chính xác.
*Kiểm tra xem hướng đầu vào hiện tại có chính xác hay không;
*Kiểm tra xem pha tương ứng của mỗi vòng hiện tại có đúng hay không; mạch đi phải được điều chỉnh theo truy cập thực tế.
1.3Bất thường giao tiếp
*Kiểm tra xem cáp truyền thông có được kết nối bình thường hay không;
*Kiểm tra xem các thiết bị đầu cuối giao tiếp A và B có được xen kẽ hay không;
*Kiểm tra xem địa chỉ của thiết bị có được đặt chính xác không và tốc độ truyền thông được đặt chính xác;
*Khi giao tiếp của nhiều thiết bị là bất thường, trước tiên hãy thử xem việc giao tiếp duy nhất có bình thường hay không;
1.4Có điện áp, dòng điện và năng lượng đến, nhưng điện không có giá trị.
*Kiểm tra cài đặt tỷ lệ CT của dòng đến.
1.5Dòng điện của AMC16Z-ZD có giá trị khi tải không có dòng điện.
*Điều chỉnh giá trị 0 của dòng AMC16Z-ZD. (Điểm không của cảm biến DC Hall không nhất quán, sự khác biệt là lớn, cần được điều chỉnh)
Câu hỏi khác? Vui lòng liên hệ với chúng tôi và chúng tôi sẽ liên hệ lại với bạn càng sớm càng tốt.
Pakage tối thiểu
| Kích thước gói (1 PC) 220*170*90mm | Trọng lượng pakage (1 PC) 0,28kg | ||
Gói toàn bộ hộp | Kích thước gói (24 PC) 615*480*395mm | Trọng lượng pakage (24 pc) 6,72kg | ||
Sản phẩm mã HS
| 9028309000 |